Ferienplan 2020 / 2021
Ferien | Erster Ferientag |
Letzter Ferientag |
Bewegliche Ferientage |
Sommerferien | 30.07.2020 | 11.09.2020 | |
Herbstferien | 26.10.2020 | 30.10.2020 | |
Weihnachtsferien | 23.12.2020 | 08.01.2021 | |
Winterferien | 15.02.2021 | 19.02.2021 | 5 Tage |
Osterferien | 01.04.2021 | 09.04.2021 | |
Bewegl. Ferientag* | 14.05.2021 | 1 Tag | |
Pfingstferien | 25.05.2021 | 04.06.2021 | |
Peter und Paul* | 05.07.2021 | — | 1 Tag |
Sommerferien | 29.07.2021 | 11.09.2021 |
Ferienplan 2021 / 2022
Ferien | Erster Ferientag |
Letzter Ferientag |
Bewegliche Ferientage |
Sommerferien | 29.07.2021 | 10.09.2021 | |
Herbstferien | 02.11.2021 | 05.11.2021 | |
Weihnachtsferien | 23.12.2021 | 07.01.2022 | |
Winterferien | 28.02.2022 | 04.03.2022 | 5 Tage |
Osterferien | 14.04.2022 | 22.04.2022 | |
Bewegl. Ferientag | 27.05.2022 | 1 Tag | |
Pfingstferien | 07.06.2022 | 17.06.2022 | |
Peter und Paul | 04.07.2022 | 1 Tag | |
Sommerferien | 28.07.2022 | 10.09.2022 |
Diese Ferienregelung gilt für alle Brettener Schulen in der Trägerschaft der Stadt Bretten (Grund- und Werkrealschule, Gemeinschaftsschule, Realschule und Sonderschule und Gymnasien). Sie wurde nach den Vorgaben des Kultusministeriums im Einvernehmen mit dem Gesamtelternbeirat festgelegt. Der Samstag ist generell schulfrei.
Notice
*Die Termine am 14.05.2021 und 05.07.2021 gelten aufgrund noch noch terminierter Abschlussprüfungen seitens des Kultusministeriums vorbehaltlichWarning!