Ferienplan 2023 / 2024
Ferien | Erster Ferientag |
Letzter Ferientag |
Bewegliche Ferientage |
Sommerferien | 27.07.2023 | 09.09.2023 | |
Tag der Dt. Einheit | 02.10.2023 | 03.10.2023 | 1 Tag |
Herbstferien | 30.10.2023 | 03.11.2023 | |
Weihnachtsferien | 22.12.2023 | 05.01.2024 | 1 Tag |
Winterferien | 12.02.2024 | 16.02.2024 | 5 Tage |
Osterferien | 25.03.2024 | 05.04.2024 | |
Pfingstferien | 21.05.2024 | 31.05.2024 | |
Peter und Paul | 01.07.2024 | 1 Tag | |
Sommerferien | 25.07.2024 | 08.09.2024 |
Ferienplan 2024 / 2025
Ferien | Erster Ferientag |
Letzter Ferientag |
Bewegliche Ferientage |
Sommerferien | — | — | |
Herbstferien | — | — | |
Weihnachtsferien | — | — | |
Winterferien | — | — | |
Pädagogischer Tag (unterrichtsfrei) | — | — | |
Bewegl. Ferientage | — | — | |
Osterferien | — | — | |
Pfingstferien | — | — | |
Peter und Paul | — | 1 Tag | |
Sommerferien | — | — |
Diese Ferienregelung gilt für alle Brettener Schulen in der Trägerschaft der Stadt Bretten (Grund- und Werkrealschule, Gemeinschaftsschule, Realschule und Sonderschule und Gymnasien). Sie wurde nach den Vorgaben des Kultusministeriums im Einvernehmen mit dem Gesamtelternbeirat festgelegt. Der Samstag ist generell unterrichtsfrei.
Warning!